Foreign Exchange Turnover Data: April 12 – April 23, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period April 12 – April 23, 2021.

All Figures are in USD Millions
Position Date MERCHANT INTER BANK
FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY
Spot Forward Forward
Cancel
Spot Forward Forward
Cancel
Spot Swap Forward Spot Swap Forward
Purchase
12/04/2021 3,875 1,850 1,105 316 123 107 10,697 10,795 913 4,064 2,902 613
15/04/2021 5,764 2,057 889 503 473 466 13,794 15,042 513 4,449 3,553 183
16/04/2021 4,111 1,777 945 242 321 213 12,286 12,799 600 3,540 2,683 210
19/04/2021 3,050 1,876 1,028 372 225 213 9,793 12,763 1,003 3,319 2,835 346
20/04/2021 3,397 1,295 922 326 401 702 10,303 12,536 1,660 4,153 3,188 569
22/04/2021 4,531 1,529 1,402 372 208 181 9,887 9,785 982 3,843 3,196 423
23/04/2021 3,795 1,400 1,150 308 162 250 9,785 9,313 531 2,870 2,760 188
Sales
12/04/2021 3,954 3,132 477 322 122 107 10,613 11,753 1,543 4,040 2,462 613
15/04/2021 4,332 2,672 694 502 402 459 13,730 16,782 1,661 4,522 2,982 183
16/04/2021 3,840 2,263 637 239 329 211 11,156 15,116 1,396 3,588 2,219 209
19/04/2021 3,845 1,680 897 368 278 209 9,826 12,489 1,256 3,321 2,326 346
20/04/2021 3,914 1,647 428 339 312 599 10,357 12,139 2,202 4,257 2,700 569
22/04/2021 4,614 1,971 733 371 208 194 9,784 11,365 965 3,846 2,726 419
23/04/2021 3,580 1,922 749 281 163 222 9,271 10,749 1,007 2,845 2,167 188
(Provisional Data)

Ajit Prasad
Director   

Press Release: 2021-2022/303

COMMENTS (5)