Foreign Exchange Turnover Data: March 30 – April 09, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period March 30 – April 09, 2021.

All Figures are in USD Millions
Position Date MERCHANT INTER BANK
FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY
Spot Forward Forward Cancel Spot Forward Forward Cancel Spot Swap Forward Spot Swap Forward
Purchase
30/03/2021 6,475 2,765 1,660 658 808 605 11,582 13,895 1,611 4,829 3,816 304
31/03/2021 5,743 3,514 1,965 495 354 512 13,152 16,048 1,353 5,169 3,554 785
05/04/2021 4,862 1,166 552 497 154 164 11,618 12,776 281 3,084 1,221 135
06/04/2021 3,305 1,006 463 410 214 127 8,272 12,203 787 4,200 3,439 216
07/04/2021 3,111 4,205 860 359 382 191 13,949 13,624 273 3,937 2,393 115
08/04/2021 2,827 2,139 758 241 95 121 9,167 10,690 794 2,912 2,154 137
09/04/2021 4,039 2,082 869 262 198 130 12,680 15,139 589 3,644 2,431 377
Sales
30/03/2021 5,211 3,552 1,036 655 832 605 11,717 14,839 2,895 4,800 3,976 305
31/03/2021 4,906 3,261 2,366 483 384 530 12,942 17,218 1,938 5,111 3,619 785
05/04/2021 3,661 1,679 519 491 178 161 11,316 13,164 1,381 3,054 748 135
06/04/2021 3,609 1,208 297 409 196 126 8,548 13,190 863 4,170 2,954 216
07/04/2021 3,528 2,023 886 359 280 181 13,480 13,279 2,262 3,975 2,128 115
08/04/2021 2,550 1,614 227 238 93 116 9,493 10,653 2,104 2,898 2,039 137
09/04/2021 2,871 2,533 441 256 199 130 12,263 15,629 2,147 3,425 2,005 377
(Provisional Data)

Ajit Prasad
Director   

Press Release: 2021-2022/302

COMMENTS (4)