Foreign Exchange Turnover Data : May 10 – May 14, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period May 10, 2021 to May 14, 2021.

All Figures are in USD Millions
Position Date MERCHANT INTER BANK
FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY
Spot Forward Cancel Forward Spot Forward Cancel Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward
Purchase
10-05-2021 2,817 1,139 992 267 422 245 8,072 10,925 459 3,385 2,267 334
11-05-2021 2,878 505 932 280 113 205 7,060 10,441 711 2,345 1,596 166
12-05-2021 2,955 888 1,025 481 116 169 7,969 10,832 1,172 3,274 2,254 224
14-05-2021 2,906 1,324 950 512 392 383 7,677 11,048 744 3,245 1,930 125
Sales
10-05-2021 3,619 1,699 595 270 396 241 7,704 10,840 443 3,383 2,404 334
11-05-2021 2,522 1,906 431 277 109 209 6,585 11,224 968 2,323 1,748 166
12-05-2021 3,008 1,553 248 479 114 159 7,657 11,566 1,880 3,296 2,551 225
14-05-2021 3,189 2,239 778 512 393 384 7,169 11,354 602 3,264 1,992 125
(Provisional Data)

Ajit Prasad
Director   

Press Release: 2021-2022/474

COMMENTS (3)