Foreign Exchange Turnover Data : May 24 – May 28, 2021

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period May 24, 2021 to May 28, 2021.

All Figures are in USD Millions
Position Date MERCHANT INTER BANK
FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY
Spot Forward Cancel Forward Spot Forward Cancel Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward
Purchase
24-05-2021 3,402 1,193 1,187 359 250 319 6,931 9,961 520 2,873 1,989 421
25-05-2021 5,301 2,161 3,011 386 381 320 10,641 13,427 663 4,502 4,773 571
27-05-2021 5,327 1,918 2,039 463 337 479 9,494 14,058 637 4,496 4,637 140
28-05-2021 8,294 2,508 1,562 468 485 368 17,202 16,510 612 4,451 3,451 387
Sales
24-05-2021 3,949 1,983 531 349 249 321 6,524 10,324 640 2,897 2,144 421
25-05-2021 5,318 3,187 1,949 386 369 319 10,898 12,906 1,001 4,513 4,920 571
27-05-2021 4,664 3,979 1,173 452 339 489 9,664 15,582 340 4,517 4,462 140
28-05-2021 4,753 3,160 1,989 471 477 357 17,503 16,984 1,371 4,493 3,398 387
(Provisional Data)

Ajit Prasad
Director   

Press Release: 2021-2022/476

COMMENTS